in den Regierungsbezirken Köln und Düsseldorf
Bitte den Kreisverband anklicken um die Liste der dortigen Schulen mit JRK-Schulprojekten anzuzeigen.
Da manche Schulen an mehreren JRK-Projekten teilnehmen, entspricht die Gesamtzahl der Schulen nicht der Summe der Schulen pro Projekt.
| Kreisverband | Gesamt | Schulsanitäts- dienste | Streitschlichter- gruppen | Kinder helfen Kindern |
|---|---|---|---|---|
| Bonn | 24 | 24 | 8 | |
| Dinslaken-Voerde-Hünxe | 8 | 6 | 2 | |
| Düren | 12 | 12 | 1 | |
| Düsseldorf | 36 | 21 | 11 | 11 |
| Duisburg | 46 | 29 | 20 | 15 |
| Essen | 12 | 6 | 8 | |
| Euskirchen | 23 | 13 | 10 | |
| Grevenbroich | 25 | 16 | 8 | 10 |
| Heinsberg | 14 | 10 | 2 | 5 |
| Jülich | 6 | 5 | 3 | 3 |
| Kleve-Geldern | 19 | 11 | 8 | 3 |
| Köln | 43 | 43 | 19 | 3 |
| Krefeld | 21 | 11 | 9 | 8 |
| Leverkusen | 7 | 4 | 2 | 3 |
| Mettmann | 39 | 24 | 15 | 11 |
| Mönchengladbach | 30 | 16 | 12 | 9 |
| Mülheim a.d. Ruhr | 20 | 12 | 11 | 7 |
| Neuss | 10 | 8 | 3 | 2 |
| Niederrhein | 21 | 11 | 12 | 1 |
| Oberbergischer Kreis | 9 | 6 | 1 | 3 |
| Oberhausen | 5 | 4 | 1 | |
| Remscheid | 11 | 9 | 2 | 2 |
| Rhein-Erft | 22 | 22 | 6 | |
| Rhein-Sieg | 13 | 10 | 7 | |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | 25 | 12 | 6 | 13 |
| Solingen | 12 | 10 | 5 | |
| Städteregion Aachen | 15 | 8 | 3 | 8 |
| Viersen | 22 | 19 | 11 | 1 |
| Wuppertal | 16 | 12 | 7 | 3 |
| SUMME | 566 | 394 | 202 | 132 |
Da manche Schulen an mehreren JRK-Projekten teilnehmen, entspricht die Gesamtzahl der Schulen nicht der Summe der Schulen pro Projekt.
| Schulform | Gesamt | Schulsanitäts- dienste | Streitschlichter- gruppen | Kinder helfen Kindern |
|---|---|---|---|---|
| Grundschule | 120 | 3 | 5 | 117 |
| Hauptschule | 94 | 81 | 41 | 1 |
| Realschule | 105 | 96 | 53 | 5 |
| Gesamtschule | 75 | 59 | 40 | 3 |
| Gymnasium | 130 | 121 | 53 | 1 |
| Berufsschule | 22 | 19 | 5 | |
| Förderschule | 18 | 14 | 5 | 4 |
| Sonstige | 2 | 1 | 1 | |
| SUMME | 566 | 394 | 202 | 132 |
© 2009-2012 Jugendrotkreuz im DRK Landesverband Nordrhein e.V.